污水處理廠提標改造紫外線消毒設(shè)備方案
本紫外線消毒系統(tǒng)建設(shè)項目,共1條渠道,出水共1萬噸/天,變化系數(shù)1.5。
項 目 | 參 數(shù) |
消毒形式 | 紫外線 |
數(shù) 量 | 1組(6個模塊)或不少于48只燈管 |
消毒水量 | ≤10000m3/d (峰值流量) |
SS | ≤10mg/l |
糞腸菌群 | 1000個/l |
固體顆粒尺寸 | 30microns |
紫外線透光率 | @253.7nm:65%(最小值) |
紫外消毒明渠 | 1條 |
渠長 | L=1000mm |
渠寬 | W=1000mm |
渠深 | H=1000mm |
低壓紫外燈管數(shù)量 | ≥48根 |
介質(zhì)溫度 | 0~40℃ |
聯(lián)系人:盧猛 15930171885
Copyright ? 2016 河北冠宇環(huán)保設(shè)備股份有限公司 All Rights Reserved.
銷售熱線:15930180127 15032691453
傳真:0311-87731993
地址:河北省石家莊市新華區(qū)友誼北大街496號5號樓3層.