紫外線消毒模塊設備選型是怎么樣?
5000噸每天紫外線消毒模塊選型參數表:
1、設備全稱:紫外線消毒模塊系統
2、設備型號:GY-320-8-2
3、燈管品牌:美國萊萊邵斯
4、燈管使用壽命:12000小時
5、單根燈管功率:320W
6、單個模塊數量:8根/個
7、石英套管:福東正佑(純石英,透子率高達90%以上)
8、鎮流器品牌:佛山柯維光電
9、日處理水量:5000 M3/d
10、電源要求:220V 50Hz
11、系統總功率:5.12 KW
12、數量:1套(渠式安裝)
13、模塊防水等級: 消毒模塊水下部分IP68,水上部分IP65
14、電氣絕緣等級: F等級
15、性能主要參數:
(1)、在額定流量及進水水質下,燈管達到預期壽命時,系統的紫外線有效劑量不小于24,00mJ/cm2。
(2)、消毒后出水糞大腸桿菌含量達到《國家城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)》中一級A標準,即:<1000個/升.
16、結構型式: 消毒系統采用組合模塊式
17、清洗裝置傳動方式: 氣動清洗
18、電源導線連接方式: 導線采用快接插頭連接
19、石英套管密封方式: 消毒模塊的石英套管采用雙層密封
20、設備安裝方式: 消毒模塊分列明渠安裝,燈管與水流方向平行。
21、單個模塊外形尺寸:2300*210*1500mm
標準配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 規格 型號 | 詳細參數 |
01 | 設備框架 | 2個 | GYK-320-8-2 | 涉水部件316不銹鋼,其余部份304L不銹鋼材質 |
02 | 系統總控柜 鎮流器柜 | 1套 | GYZ-320-2 | 自帶散熱裝置,保證系統穩定運行 主要元器件為施耐德 整流器為萊邵斯品牌 |
03 | ||||
04 | 紫外線燈管 | 16支 | GPHHVA1554T6L/4P | 單只功率320W 美國萊索斯進口燈管:12000小時 |
05 | 專用配套鎮流器 | 16支 | LIGHTSOURCES | 專用配套紫外線燈管的,功率輸出不低于98%。 |
06 | 自動清洗系統 | 1套 | GYZD-320-8-1 | 清洗石英管外壁每個模塊配清洗裝置,2個模塊共用一個空壓機,共配套1臺空壓機(在線清洗) |
07 | 低水位傳感器 | 1套 | GYS-320-8 | 利用水位的高低來控制燈管的啟動 自主設計 |
08 | 石英套管 | 16支 | GYSY-320-8 | 兩支套管之間的平均距離在250px之間套管 |
09 | 設備支架(定位架) | 1套 | GYZJ-320-8 | 304不銹鋼材質 自主設計 |
10 | 設備保護罩 | 1套 | GYB-320-8 | 用于遮蓋設備本體及燈光、套管 |
11 | 硅膠防水密封圈 | 16套 | GYF-320-32 | 半透明抗紫外硅橡膠 |
12 | 故障聲光報警 | 1套 | GYBJ-320-1 | 用來監控每個模塊的工作狀態 |
13 | 壓緊密封裝置 | 16套 | GYM-320-32 | 半透明抗紫外硅橡膠,在外部用眼就可以觀察到紫外線燈管的工作狀態,吸附紫外線光效果好,不會對眼睛產生傷害 |
14 | 燈管固定裝置 | 16套 | GYKD-320-32 | 材質不銹鋼304,細螺紋絲扣,使承受壓力更大 |
15 | 強度檢測儀 | 1套 | GYQD-320--1 | 國產 |
16 | 系統內接線等附件 | 若干 | GY-1 | |
17 | PLC控制系統 +顯示屏 | 1套 | S7-200 SMART | 西門子PLC+西門子7寸顯示屏 |
注:滿足紫外消毒設備正常運行的所有部件均在供貨范圍。 |